德阳市人民医院牙科价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
3DS超薄瓷贴面 9125 3365 6245 5787
牙齿瓷贴面 11876 1707 6791 6272
烤瓷牙补牙 15247 1634 8440 7763
烤瓷牙种植 25477 1563 13520 14424
全瓷牙种植 30069 2584 16326 17316
美容冠 3056 1086 2071 2061
龅牙矫正 10626 4376 7501 8263
地包牙矫正 10741 4450 7595 6598
虎牙矫正 11053 2589 6821 7563
牙齿不齐 25039 4956 14997 15835
牙齿稀疏 20275 4402 12338 11061
牙齿拥挤 23350 5589 14469 15685
隐适美 102774 9329 56051 60135
隐形正畸 85283 9627 47455 49259
补牙 11579 913 6246 5959
镶牙 11824 1666 6745 6520
牙齿缺损修复 12951 1465 7208 7269
超声波洁牙 2173 476 1324 1400
咖啡牙美白 2300 483 1391 1290
喷砂洁牙 2282 374 1328 1455
色素牙美白 2042 443 1242 1123
四环素牙美白 2306 458 1382 1404
洗牙 2216 336 1276 1284
牙齿冷光美白 2166 404 1285 1350
牙齿抛光 1537 364 950 908
牙齿漂白 2341 974 1657 1785
烟渍牙美白 2195 424 1309 1406
半口牙种植 12891 5744 9317 8771
单颗牙种植 2552 1309 1930 1757
多颗牙种植 18645 2830 10737 11456
后牙种植 5355 1818 3586 3847
前牙种植 3737 917 2327 2386
全口牙种植 52711 7924 30317 26276
种植牙 16013 7905 11959 12155
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取